475см2=...дм2 ...см2 5309дм2=...м2 ...дм2 903мм2=... см ...мм2 857дм2=...м2 ...дм2 205дм2=...м2 ...см2 9050807м2=...км2 ...м2

24 Ноя в 19:40
2 +2
0
Ответы
1
1 дм2=100 см2, 1 м2=100 дм2, 1 см2=100 мм2, 1 км2=106 м21\text{ дм}^2=100\text{ см}^2,\;1\text{ м}^2=100\text{ дм}^2,\;1\text{ см}^2=100\text{ мм}^2,\;1\text{ км}^2=10^6\text{ м}^21 дм2=100 см2,1 м2=100 дм2,1 см2=100 мм2,1 км2=106 м2
475 см2=4 дм2 75 см2475\text{ см}^2=4\text{ дм}^2\,75\text{ см}^2475 см2=4 дм275 см2
5309 дм2=53 м2 9 дм25309\text{ дм}^2=53\text{ м}^2\,9\text{ дм}^25309 дм2=53 м29 дм2
903 мм2=9 см2 3 мм2903\text{ мм}^2=9\text{ см}^2\,3\text{ мм}^2903 мм2=9 см23 мм2
857 дм2=8 м2 57 дм2857\text{ дм}^2=8\text{ м}^2\,57\text{ дм}^2857 дм2=8 м257 дм2
205 дм2=2 м2 500 см2205\text{ дм}^2=2\text{ м}^2\,500\text{ см}^2205 дм2=2 м2500 см2
9050807 м2=9 км2 50807 м29050807\text{ м}^2=9\text{ км}^2\,50807\text{ м}^29050807 м2=9 км250807 м2
24 Ноя в 19:40
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Поможем написать учебную работу
Прямой эфир