Протабулировать функцию y=5x^2 - x + 2 в диапазоне от -2 до 2 с шагом 0,1

1 Фев 2019 в 14:22
299 +1
0
Ответы
1
x | y

-2 | 22
-1.9| 19.91
-1.8 | 17.84
-1.7 | 15.79
-1.6 | 13.76
-1.5 | 11.75
-1.4 | 9.76
-1.3 | 7.79
-1.2 | 5.84
-1.1 | 3.91
-1 | 2
-0.9 | 0.11
-0.8 | -0.72
-0.7 | -1.59
-0.6 | -2.4
-0.5 | -3.25
-0.4 | -4.12
-0.3 | -5.03
-0.2 | -5.96
-0.1 | -6.91
0 | 7
0.1 | 7.29
0.2 | 7.52
0.3 | 7.69
0.4 | 7.8
0.5 | 7.85
0.6 | 7.84
0.7 | 7.77
0.8 | 7.64
0.9 | 7.45
1 | 7
1.1 | 6.31
1.2 | 5.56
1.3 | 4.75
1.4 | 3.88
1.5 | 2.95
1.6 | 1.96
1.7 | 0.91
1.8 | -0.28
1.9 | -1.31
2 | -4

18 Сен 2024 в 13:44
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Поможем написать учебную работу
Прямой эфир