1/5 часть от 100 = 20 1/4 часть от 800 = 200 1/9 часть от 900 = 100 1/3 часть от 600 = 200 1/14 часть от 56 ≈ 4 1/50 часть от 100 = 2 1/20 часть от 100 = 5 1/9 часть от 95 ≈ 10
Сравнение: 1/4 часть от 800 > 1/3 часть от 600 (200 > 200) 1/9 часть от 900 < 1/4 часть от 800 (100 < 200) 1/20 часть от 100 < 1/4 часть от 800 (5 < 200) 1/14 часть от 56 < 1/5 часть от 100 (4 < 20) 1/50 часть от 100 < 1/20 часть от 100 (2 < 5) 1/9 часть от 95 > 1/14 часть от 56 (10 > 4)
1/5 часть от 100 = 20
1/4 часть от 800 = 200
1/9 часть от 900 = 100
1/3 часть от 600 = 200
1/14 часть от 56 ≈ 4
1/50 часть от 100 = 2
1/20 часть от 100 = 5
1/9 часть от 95 ≈ 10
Сравнение:
1/4 часть от 800 > 1/3 часть от 600 (200 > 200)
1/9 часть от 900 < 1/4 часть от 800 (100 < 200)
1/20 часть от 100 < 1/4 часть от 800 (5 < 200)
1/14 часть от 56 < 1/5 часть от 100 (4 < 20)
1/50 часть от 100 < 1/20 часть от 100 (2 < 5)
1/9 часть от 95 > 1/14 часть от 56 (10 > 4)