Составить закон распределения ДСВ и вычислить ее основные числовые характеристики Очень прошу помочь а) в партии из 10 деталей 6 стандартных наугад выбрано 3 детали. X - число бракованных деталей среди отобранных; б) X - число студентов, родившихся летом, среди 4 случайно отобранных
а) Закон распределения ДСВ:
X = 0, 1, 2, 3
P(X=0) = C(6,0) C(4,3) / C(10,3) = 1/15
P(X=1) = C(6,1) C(4,2) / C(10,3) = 4/15
P(X=2) = C(6,2) C(4,1) / C(10,3) = 6/15
P(X=3) = C(6,3) C(4,0) / C(10,3) = 4/15
b) Закон распределения ДСВ:
X = 0, 1, 2, 3, 4
P(X=0) = C(8,4) / C(10,4) = 14/45
P(X=1) = C(8,3) C(2,1) / C(10,4) = 24/45
P(X=2) = C(8,2) C(2,2) / C(10,4) = 6/45
P(X=3) = C(8,1) C(2,3) / C(10,4) = 1/45
P(X=4) = C(8,0) C(2,4) / C(10,4) = 0
Для вычисления основных числовых характеристик (среднее значение, дисперсия) необходимо дополнительная информация о вероятностях каждого исхода.