Определите длину данных векторов, если известны их координаты a {15;8} |а| =
b {8;15} |b| =
c {30;16} |c| =
d {16;30} |d| =

19 Ноя 2019 в 19:50
378 +1
0
Ответы
1

|a| = √(15^2 + 8^2) = √(225 + 64) = √289 = 17

|b| = √(8^2 + 15^2) = √(64 + 225) = √289 = 17

|c| = √(30^2 + 16^2) = √(900 + 256) = √1156 = 34

|d| = √(16^2 + 30^2) = √(256 + 900) = √1156 = 34

Таким образом, длина данных векторов равна:
|a| = 17
|b| = 17
|c| = 34
|d| = 34.

19 Апр 2024 в 01:26
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Поможем написать учебную работу
Прямой эфир