Для того чтобы определить, какие из данных дробей являются несократимыми, необходимо найти наибольший общий делитель (НОД) числителя и знаменателя каждой дроби и проверить, равен ли он единице.
Дробь 15/25: НОД(15, 25) = 5, что больше 1. Значит, дробь 15/25 сократима.
Дробь 24/99: НОД(24, 99) = 3, что больше 1. Значит, дробь 24/99 сократима.
Дробь 28/45: НОД(28, 45) = 1, что равно 1. Значит, дробь 28/45 является несократимой.
Дробь 26/51: НОД(26, 51) = 1, что равно 1. Значит, дробь 26/51 является несократимой.
Дробь 16/42: НОД(16, 42) = 2, что больше 1. Значит, дробь 16/42 сократима.
Дробь 22/69: НОД(22, 69) = 1, что равно 1. Значит, дробь 22/69 является несократимой.
Таким образом, несократимыми являются дроби 28/45, 26/51 и 22/69.
Для того чтобы определить, какие из данных дробей являются несократимыми, необходимо найти наибольший общий делитель (НОД) числителя и знаменателя каждой дроби и проверить, равен ли он единице.
Дробь 15/25: НОД(15, 25) = 5, что больше 1. Значит, дробь 15/25 сократима.
Дробь 24/99: НОД(24, 99) = 3, что больше 1. Значит, дробь 24/99 сократима.
Дробь 28/45: НОД(28, 45) = 1, что равно 1. Значит, дробь 28/45 является несократимой.
Дробь 26/51: НОД(26, 51) = 1, что равно 1. Значит, дробь 26/51 является несократимой.
Дробь 16/42: НОД(16, 42) = 2, что больше 1. Значит, дробь 16/42 сократима.
Дробь 22/69: НОД(22, 69) = 1, что равно 1. Значит, дробь 22/69 является несократимой.
Таким образом, несократимыми являются дроби 28/45, 26/51 и 22/69.